

| N | Название | Направление* | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | RGND | - | Red Ground |
| 2 | R | Выход | Red |
| 3 | CSYNC | Выход | Composite sync |
| 4 | SENSE0 | Вход | Monitor sense 0 |
| 5 | G | Выход | Green |
| 6 | GGND | - | Green Ground |
| 7 | SENSE1 | Вход | Monitor sense 1 |
| 8 | - | - | Not connected |
| 9 | B | Выход | Blue |
| 10 | SENSE2 | Вход | Monitor sense 2 |
| 11 | SGND | - | Sync Ground |
| 12 | VSYNC | Выход | Vertical Sync |
| 13 | BGND | - | Blue Ground |
| 14 | HSYNCGND | - | Horisontal Sync Ground |
| 15 | HSYNC | Выход | Horisontal Sync |
* Направление относительно компьютера.